CNLonQcom हा एक चीनी कारखाना आहे जो DC कंबाईनर बॉक्स १२ इन आणि १ आउटच्या उत्पादनात विशेष आहे. आम्ही वापरकर्त्यांना सुरक्षित, सोपी, अधिक सौंदर्यदृष्ट्या आनंद देणारी आणि लागू फोटोव्होल्टेइक सिस्टम उत्पादने प्रदान करतो.
| नाव | LQX F12/1 DC | ||
|
|
इलेक्ट्रिक पॅरामीटर | ||
| सिस्टम कमाल डीसी व्होल्टेज | 1000 | 1500 | |
| प्रत्येक स्ट्रिंगसाठी कमाल इनपुट प्रवाह | 15A | ||
| कमाल इनपुट स्ट्रिंग्स |
12 |
||
| कमाल आउटपुट स्विच वर्तमान | 200A | ||
| इन्व्हर्टर एमपीपीटीची संख्या | N | ||
| आउटपुट स्ट्रिंगची संख्या |
1 |
||
|
|
लाइटनिंग संरक्षण | ||
| चाचणीची श्रेणी | II ग्रेड संरक्षण | ||
| नाममात्र डिस्चार्ज वर्तमान | 20kA | ||
| कमाल डिस्चार्ज वर्तमान | 40kA | ||
| व्होल्टेज संरक्षण पातळी | 3.6kV | 5.3kV | |
| कमाल सतत ऑपरेटिंग व्होल्टेज Uc | 1050V | 1500V | |
| खांब | 3 पी | ||
| रचना वैशिष्ट्यपूर्ण | प्लग-पुश मॉड्यूल | ||
|
|
System | ||
| संरक्षण ग्रेड | IP66 | ||
| आउटपुट स्विच | डीसी आयसोलेशन स्विच (मानक)/डीसी सर्किट ब्रेकर (पर्यायी) | ||
| SMC4 जलरोधक कनेक्टर | मानक | ||
| पीव्ही डीसी फ्यूज | मानक | ||
| पीव्ही लाट संरक्षक | मानक | ||
| मॉनिटरिंग मॉड्यूल | ऐच्छिक | ||
| डायोड प्रतिबंधित करणे | ऐच्छिक | ||
| बॉक्स साहित्य | पीव्हीसी | ||
| स्थापना पद्धत | वॉल माउंटिंग प्रकार | ||
| कार्यशील तापमान | -25℃ ~+55℃ | ||
| तापमानाची उंची | 2 किमी | ||
| परवानगीयोग्य सापेक्ष आर्द्रता | 0-95%, दुपारचे घनता | ||

